Warning: array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given in /www/wwwroot/www.zrfamen.cn/wp-content/themes/onenav-child/functions.php on line 77
EG41J英标衬胶隔膜阀
英标衬胶隔膜阀 商品简述
EG41J英标衬胶隔膜阀应用领域 运用于国防安全、科学研究、航空航天、电子器件、机械设备、冶金工业、原油,化工厂,电力能源、环境保护、生物技术、致冷、食品类等多种行业。
英标衬胶隔膜阀 特性标准
型号规格 | 磅级 PN(Mpa) |
实验工作压力PS(Mpa) | 适用物质 | 操作温度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
外壳实验 | 密封性实验 | ||||
EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀液体 J·一般腐蚀液体 强强酸强碱及各类有机溶液(溶融碱金属元素氧以外) |
≤100 ≤85 ≤150 |
EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
英标衬胶隔膜阀 尺寸图
![]() |
---|
EG41J英标衬胶隔膜阀 尺寸 |
英标衬胶隔膜阀 关键尺寸
型号规格 | 公称直径管径 DN |
规格 | 品质㎏ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
EG41J-16 EG41W-16 EG41FS-16 |
20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-14 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-14 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-18 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-18 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-18 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-18 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-18 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-18 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | / | 12-22 | / | / | |
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | / | 12-22 | / | / | |
EG41J-10 EG41W-10 EG41FS-10 |
20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-14 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-14 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-18 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-18 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-18 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-18 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-18 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-18 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
EG41J-6 EG41W-6 EG41FS-6 |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | / | 12-22 | / | / | |
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | / | 12-22 | / | / |
国际英标衬胶隔膜阀 商品型号选择
订货时请填好《规格书》或标明以下几点:
1、若订货前未选定型号规格,请向大家给予应用主要参数:1.公称直径管径,2.液体特性(包含磅级、温度、黏度或酸碱度),3.油路板、阀心原材料。
2、若早已由设计企业选定我公司的产品规格,按照型号规格立即向我公司生产技术部购买;
3、当采用的场所十分关键或管路比较复杂时,请您尽可能给予设计图和详尽主要参数,由人们的权威专家为您审批严格把关。
相关文章
慢!先别关。请仔细阅读
欢迎来到正阀网,这里都是阀门源头生产厂家,我们在浙江温州永嘉瓯北镇,中国泵阀之乡。正阀网是一个阀门资源整合平台,如果您是生产厂家,您希望您公司信息展示在我的平台上,我们也希望您的加入。如需加入请联系客服人员。拒绝销售公司,可以接受进口阀门中国代理。