Warning: array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given in /www/wwwroot/www.zrfamen.cn/wp-content/themes/onenav-child/functions.php on line 77
篮式过滤器
篮式过滤器关键由接手、负责人、滤篮、法兰盘、法兰盖及标准件等构成,当流体根据负责人进到滤篮后,固态残渣颗粒物被阻拦在滤篮内,而清洁的流体根据滤篮由过滤装置出入口排出来。当须要清理时,拧开负责人底端螺塞,排清流体,拆装法兰盖,取下滤篮。清理后从新放入就可以。因而,应用维护保养极其便捷。
篮式过滤器是去掉溶液中带有少许固体物质的小型设备,可维护制冷压缩机、泵和其他机器设备及仪表盘等一切正常工作中;也是增强商品纯净度、净化处理汽体的小型设备。因而,广泛运用于原油、化工厂、化学纤维、药业、食品类等工业生产。
商品性能参数
型号规格 | PN | 压力/kg | 适用溫度/℃ | 适用物质 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD16C-J16 | 16 | 1.6 | -29~425 | 水、成品油、蒸气等 | |||
SD16C-J25 | 25 | 2.5 | |||||
SD16C-J40 | 40 | 4.0 | |||||
SD16S-J20 | 20 | 2.0 | |||||
SD16S-J50 | 50 | 5.0 | |||||
SD26C-J16 | 16 | 1.6 | |||||
SD26C-J25 | 25 | 2.5 | |||||
SD26C-J40 | 40 | 4.0 | |||||
SD26C-J20 | 20 | SD16C、SD16S 篮式过滤器主要外形及结构尺寸(mm) | |||||
DN | L | H | H1 | H2 | ø | 合理过滤总面积/m2 | 净重/kg |
25 | 220 | 480 | 160 | 260 | 76 | 0.003619 | 13.8 |
32 | 220 | 495 | 160 | 270 | 76 | 0.003619 | 16.5 |
40 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 19 |
50 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 23 |
65 | 330 | 650 | 220 | 350 | 140 | 0.009613 | 39 |
80 | 340 | 740 | 260 | 400 | 168 | 0.01539 | 52 |
100 | 420 | 880 | 310 | 470 | 219 | 0.02464 | 82 |
150 | 500 | 1175 | 430 | 620 | 273 | 0.04866 | 208 |
200 | 560 | 1540 | 530 | 780 | SD26C 篮式过滤器主要外形及结构尺寸(mm) | ||
DN | L | H | H1 | H2 | ø | 合理过滤总面积/m2 | 净重/kg |
200 | 560 | 1875 | 540 | 230 | 325 | 0.07858 | 303 |
250 | 660 | 2170 | 650 | 270 | 426 | 0.12065 | 439 |
300 | 750 | 2690 | 860 | 320 | 480 | 0.16537 | 576 |
350 | 800 | 3085 | 1010 | 370 | 500 | 0.2225 | 833 |
400 | 840 | 3445 | 1150 | 400 | 550 | 0.2916 | 839 |
450 | 960 | 3810 | 1310 | 440 | 600 | 0.3642 | 978 |
500 | 1080 | 4145 | 1440 | 470 | 700 | 0.4587 | 1444 |
相关文章
慢!先别关。请仔细阅读
欢迎来到正阀网,这里都是阀门源头生产厂家,我们在浙江温州永嘉瓯北镇,中国泵阀之乡。正阀网是一个阀门资源整合平台,如果您是生产厂家,您希望您公司信息展示在我的平台上,我们也希望您的加入。如需加入请联系客服人员。拒绝销售公司,可以接受进口阀门中国代理。