Warning: array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given in /www/wwwroot/www.zrfamen.cn/wp-content/themes/onenav-child/functions.php on line 77
国标截止阀
国标截止阀的开闭件是圆柱型的阀瓣,突面呈水平或球面,阀瓣沿液体的轴线作匀速直线运动。国标截止阀只适用开全和关完,一般不用于调整总流量,订制时容许作调整和节流阀。
运用范畴:
法兰连接国标截止阀适用磅级PN1.6~16.0Mpa,操作温度-29~550℃的石油、化工厂、制药业、肥料、电力企业等各种各样工作状况的管路上,断开或接入介质。截止阀适用介质为:水、成品油、蒸气、酸性介质等。实际操作方法有:手动式、传动齿轮、电动式、气动式等。
结构特点:
截止阀设计产品生产制造按国家行业标准GB12235,构造合理,密封性靠谱,特性优质,造型设计美观大方。
阀瓣、高压闸阀突面用铁钴合金喷焊或司太立(stellite)钴基硬质合金刀具喷焊而成,耐磨损、耐热、抗腐蚀、抗擦破特性好、使用期限长。
阀座经时效处理及表层渗氮处理,有优良的抗腐蚀和抗擦破性。
可选用各种各样管路法兰标准及法兰盘突面方式,达到各种各样工程项目要和客户规定。
倒密封性选用法兰连接密封性座或本身喷焊低合金钢而成,密封性靠谱,填充料与日俱拆换可在没有关机状况下开展省时省力不干扰操作系统运作。
标准标准:
设计方案生产制造标准:GB/T 12235-2007
构造长短标准:GB/T 12221-2005
联接法兰标准:GB/T 9113
工作压力温度级别:GB/T 12224-2005
实验检验标准:GB/T 13927-2008
性能标准
公称压力 PN(MPa) |
试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用 物质 |
||||
抗压强度试验 | 密封性试验 | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、成品油、蒸汽、酸碱性物质 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15 | 11 | / | ||||
16.0 | 24 | 17.6 |
零件材料与工况:
阀 体 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀 盖 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
支 架 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀 瓣 | 2Cr13 | 316 | Cr5Mo | 304 |
阀 杆 | 2Cr13 | 316 | 25Cr2MoV | 304 |
阀 座 | 25 | 316 | 304 | 304 |
密封圈 | 304、提高软性高纯石墨 | |||
填 料 | 提高软性高纯石墨 | |||
阀座螺帽 | ZCuA110Fe3 |
关键规格及净重:
磅级 PN(MPa) |
公称直径管径 DN(mm) |
关键尺寸及联接规格(mm) | 净重 (kg) |
|||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-φd | H | Do | |||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | 22.58 | |
80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | 32.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | 80 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | 93.5 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-23 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-25 | 786 | 450 | 440 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-25 | 925 | 500 | 648 | |
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 30 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | 34.5 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-25 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-30 | 786 | 450 | 446 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-30 | 925 | 500 | 654 | |
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | 44 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 720 | 400 | 190 |
相关文章
慢!先别关。请仔细阅读
欢迎来到正阀网,这里都是阀门源头生产厂家,我们在浙江温州永嘉瓯北镇,中国泵阀之乡。正阀网是一个阀门资源整合平台,如果您是生产厂家,您希望您公司信息展示在我的平台上,我们也希望您的加入。如需加入请联系客服人员。拒绝销售公司,可以接受进口阀门中国代理。