Warning: array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given in /www/wwwroot/www.zrfamen.cn/wp-content/themes/onenav-child/functions.php on line 77
V230、V231自力式压力调节阀
立即功效型自力式压力(差压)调节阀,由油路板、高压闸阀、阀心构件等零部件构成,是一种不用外界电力能源而只借助被调物质本身的压力转变开展自动调节压力的环保型商品,可用作非腐蚀(高溫度350℃)的液态、汽体和蒸气等物质的压力操纵设备。普遍适用原油、化工厂、冶金工业、轻工业等行业及大城市供暖、供热系统。
◆型号规格、规格型号
类型 | 压力操纵调节阀 | 差压控制调节阀 | ||||||
阀后压力调节阀 | 阀前压力调节阀 | 差压升高阀关掉 | 差压升高阀打开 | |||||
硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | |
型号规格 | V230 D01 | V230D01 | V230D02 | V231D02 | V230D03 | V231D03 | V230D04 | V231D04 |
规格型号 | DN15-250 |
零件材料:
油路板、阀盖:HT200 ZG230~450 ZG1Cr18Ni9Ti
阀心、阀座:1Cr18Ni9Ti
波 纹 膜 片:丁腈橡胶夹提高涤纶布纺织物
填 料:聚四氟乙烯、柔性高纯石墨
弹 簧:60si2Mn
膜 盖:A3
摆杆、阀座:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr13
垫 片:塑胶石棉板、10、1Cr18Ni9石绵缠绕垫片
性能参数:
公称直径管径 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
额定值流量系数 Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | |
磅级 MPa | 1.6 ; 4.0 | |||||||||||||
Z 值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
高工作温度℃ | V230 V231 | 液态≤ 140 ;汽体≤ 80 | ||||||||||||
硬密封 V230 | 配隔离罐≤ 200 | 配隔离罐和延长件≤ 300* | ||||||||||||
配隔离罐和散热器≤ 200 | ||||||||||||||
工作压力均衡元器件 | 金属波纹管 | 翻转膜片 | ||||||||||||
法 兰 标 准 | DIA (亦可按客户规定给予法兰标准) | |||||||||||||
阀 体 材 质 | PN16 :生铁(工作温度≤ 200 ℃); PN4.0 :铸钢件、铸不锈钢板(工作温度≤ 350 ℃) |
|||||||||||||
阀 芯 材 质 | 不锈钢板;软密封性为不锈钢板嵌入硅胶圈 | |||||||||||||
高压力 MPa | 磅级(留意△ Pmax 及压力与工作温度的关联) |
注:
1、液态>140℃、汽体>80 ℃时阀倒装句;
2、Z值:噪音衡量指数,该值用于衡量噪音尺寸,实际测算详见自力式调节阀挑选手册。
◆尺寸
◆V230/V231调压阀规格及净重
公称通径 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
B mm | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
大概重量 kg | 6.7 | 9.7 | 13 | 14 | 17 | 29 | 33 | 60 | 70 | 80 | 140 | 220 |
◆D02(D04)电动执行器规格及重量
合理总面积 cm 2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
D mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
H mm | 435 | 430 | 470 | 520 |
大概重量 kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
◆D01(D03)电动执行器规格及重量
合理总面积 cm 2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
D mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
H mm | 440 | 435 | 440 | 520 |
大概重量 kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
注:立即功效式自力式阀的总高及总重为控制阀与电动执行器高度及 重量之和。
相关文章
慢!先别关。请仔细阅读
欢迎来到正阀网,这里都是阀门源头生产厂家,我们在浙江温州永嘉瓯北镇,中国泵阀之乡。正阀网是一个阀门资源整合平台,如果您是生产厂家,您希望您公司信息展示在我的平台上,我们也希望您的加入。如需加入请联系客服人员。拒绝销售公司,可以接受进口阀门中国代理。